Tipus de producció | Amplada superior | Amplada de pas | Alçada | Angle | Longitud | Longitud | Longitud | Marca de longitud |
Conversió | Interval (polzades) | Interval (mm) | ||||||
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40 graus | Li=Ld-22 | 13"-196" | 330-4978 | Li |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40 graus | Li=Ld-30 | 14"-315" | 356-8001 | Li |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40 graus | Li=Ld-35 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40 graus | Li=Ld-40 | 19''-587' | 483-14910 | Li |
BC | 20 | 17.0 | 12.5 | 40 graus | Li=Ld-48 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40 graus | Li=Ld-58 | 29''-708'' | 737-17983 | Li |
CD | 25 | 21.0 | 16 | 40 graus | Li=Ld-61 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40 graus | Li=Ld-75 | 63''-825'' | 1600-20955 | Li |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40 graus | Li=Ld-80 | 118''-825'' | 2997-20955 | Li |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40 graus | Li=Ld-158 | 177''-825'' | 4496-20955 | Li |
3L | 9.8 | / | 5.6 | 40 graus | / | / | / | / |
4L | 12.7 | / | 8 | 40 graus | / | / | / | / |
5L | 16.8 | / | 10.5 | 40 graus | / | / | / | / |
Característiques del Fan Belt
* Ample ample però cinturó prim, excel·lents propietats elàstiques i de flexió
* Alta eficiència de transmissió en l'entorn operatiu de rotació a gran -velocitat, flexió inversa, politja de banda petita, etc.
* Nucli de cautxú amb alta tensió i baix allargament, mentre que la tensió constant es manté durant el procés d'operació.
*Excel·lent resistència a la calor-, a l'oli-i resistència al desgast.
* Menys lliscament mentre que gran efecte de transmissió durant el procés d'operació
Visualització deCinturó de ventilador

Sobre nosaltres
Som un fabricant, OEM/ODM és molt ben rebut.
Si us plau, informeu-nos dels detalls dels vostres requisits específics i, a continuació, podem produir els cinturons a la vostra sol·licitud.
Etiquetes populars: corretja de ventilador, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, majorista
